使用柬埔寨真实的家庭住宅IP,任意选择IP位置,安全访问目标网站,高度匿名保护隐私。稳定可靠的代理将会使您的采集工作更高效。我们提供动态住宅IP、静态住宅IP、长效ISP三种代理类型,千万IP代理池每日更新,随时拓展业务。
来自柬埔寨数据中心代理服务器,99.99%在线稳定运行,IPIDEA高性能代理IP将会成为您的高性价比选择。我们提供动态数据中心、独享数据中心两种解决方案,灵活选择,满足各种使用场景。
IP地址 | 国家 | 响应速度 | 代理协议 | IP类型 |
---|---|---|---|---|
103.****.179 最新 | 柬埔寨(kh) | 454/ms | http | 长效LSP |
103.****.4 | 柬埔寨(kh) | 355/ms | http | 独享数据中心 |
119.****.133 | 柬埔寨(kh) | 214/ms | https | 静态住宅 |
116.****.82 | 柬埔寨(kh) | 485/ms | http | 动态数据中心 |
175.****.59 | 柬埔寨(kh) | 351/ms | https | 独享数据中心 |
27.****.191 | 柬埔寨(kh) | 387/ms | http | 长效LSP |
185.****.250 | 柬埔寨(kh) | 166/ms | socks5 | 动态住宅 |
202.****.122 | 柬埔寨(kh) | 422/ms | https | 长效LSP |
167.****.146 | 柬埔寨(kh) | 454/ms | http | 动态住宅 |
103.****.189 | 柬埔寨(kh) | 318/ms | http | 动态住宅 |
103.****.94 | 柬埔寨(kh) | 498/ms | https | 独享数据中心 |
117.****.60 | 柬埔寨(kh) | 363/ms | socks5 | 独享数据中心 |
203.****.45 | 柬埔寨(kh) | 76/ms | http | 长效LSP |
103.****.18 | 柬埔寨(kh) | 131/ms | socks5 | 动态数据中心 |
103.****.26 | 柬埔寨(kh) | 469/ms | http | 动态数据中心 |
96.****.132 | 柬埔寨(kh) | 334/ms | https | 动态住宅 |
202.****.181 | 柬埔寨(kh) | 184/ms | http | 动态数据中心 |
203.****.120 | 柬埔寨(kh) | 479/ms | socks5 | 动态数据中心 |
116.****.135 | 柬埔寨(kh) | 323/ms | https | 独享数据中心 |
123.****.246 | 柬埔寨(kh) | 101/ms | https | 独享数据中心 |
202.****.58 | 柬埔寨(kh) | 448/ms | https | 长效LSP |
110.****.25 | 柬埔寨(kh) | 361/ms | https | 独享数据中心 |
110.****.25 | 柬埔寨(kh) | 410/ms | https | 静态住宅 |
202.****.78 | 柬埔寨(kh) | 436/ms | https | 独享数据中心 |
203.****.147 | 柬埔寨(kh) | 224/ms | socks5 | 动态数据中心 |
36.****.92 | 柬埔寨(kh) | 492/ms | socks5 | 动态住宅 |
202.****.22 | 柬埔寨(kh) | 386/ms | http | 长效LSP |
103.****.82 | 柬埔寨(kh) | 105/ms | http | 静态住宅 |
36.****.192 | 柬埔寨(kh) | 383/ms | https | 静态住宅 |
36.****.104 | 柬埔寨(kh) | 162/ms | http | 动态数据中心 |
103.****.13 | 柬埔寨(kh) | 460/ms | https | 独享数据中心 |
103.****.161 | 柬埔寨(kh) | 111/ms | https | 静态住宅 |
103.****.221 | 柬埔寨(kh) | 392/ms | http | 静态住宅 |
27.****.136 | 柬埔寨(kh) | 291/ms | http | 独享数据中心 |
103.****.199 | 柬埔寨(kh) | 410/ms | socks5 | 动态数据中心 |
36.****.109 | 柬埔寨(kh) | 176/ms | https | 动态数据中心 |
203.****.23 | 柬埔寨(kh) | 201/ms | https | 长效LSP |
110.****.28 | 柬埔寨(kh) | 91/ms | https | 静态住宅 |
111.****.54 | 柬埔寨(kh) | 235/ms | socks5 | 独享数据中心 |
36.****.212 | 柬埔寨(kh) | 323/ms | https | 独享数据中心 |
27.****.137 | 柬埔寨(kh) | 251/ms | socks5 | 静态住宅 |
116.****.91 | 柬埔寨(kh) | 468/ms | http | 动态数据中心 |
27.****.55 | 柬埔寨(kh) | 192/ms | http | 动态数据中心 |
117.****.112 | 柬埔寨(kh) | 312/ms | socks5 | 静态住宅 |
45.****.184 | 柬埔寨(kh) | 267/ms | https | 动态数据中心 |
117.****.32 | 柬埔寨(kh) | 377/ms | https | 静态住宅 |
175.****.96 | 柬埔寨(kh) | 222/ms | https | 独享数据中心 |
43.****.181 | 柬埔寨(kh) | 287/ms | socks5 | 独享数据中心 |
150.****.70 | 柬埔寨(kh) | 78/ms | https | 动态数据中心 |
119.****.123 | 柬埔寨(kh) | 148/ms | https | 长效LSP |
103.****.206 | 柬埔寨(kh) | 113/ms | https | 长效LSP |
103.****.71 | 柬埔寨(kh) | 460/ms | https | 动态数据中心 |
36.****.180 | 柬埔寨(kh) | 236/ms | socks5 | 动态住宅 |
49.****.86 | 柬埔寨(kh) | 497/ms | http | 动态住宅 |
36.****.154 | 柬埔寨(kh) | 336/ms | socks5 | 静态住宅 |
103.****.167 | 柬埔寨(kh) | 267/ms | socks5 | 静态住宅 |
36.****.36 | 柬埔寨(kh) | 187/ms | socks5 | 独享数据中心 |
168.****.52 | 柬埔寨(kh) | 182/ms | http | 动态数据中心 |
103.****.251 | 柬埔寨(kh) | 404/ms | socks5 | 动态住宅 |
36.****.78 | 柬埔寨(kh) | 364/ms | https | 静态住宅 |
202.****.228 | 柬埔寨(kh) | 464/ms | https | 动态住宅 |
103.****.175 | 柬埔寨(kh) | 127/ms | https | 独享数据中心 |
103.****.119 | 柬埔寨(kh) | 264/ms | https | 动态数据中心 |
36.****.6 | 柬埔寨(kh) | 148/ms | https | 独享数据中心 |
36.****.65 | 柬埔寨(kh) | 87/ms | socks5 | 独享数据中心 |
119.****.216 | 柬埔寨(kh) | 172/ms | https | 独享数据中心 |
27.****.140 | 柬埔寨(kh) | 480/ms | http | 静态住宅 |
103.****.210 | 柬埔寨(kh) | 281/ms | https | 动态住宅 |
36.****.126 | 柬埔寨(kh) | 103/ms | http | 动态数据中心 |
103.****.142 | 柬埔寨(kh) | 361/ms | http | 动态数据中心 |
36.****.192 | 柬埔寨(kh) | 111/ms | https | 长效LSP |
202.****.131 | 柬埔寨(kh) | 99/ms | socks5 | 动态住宅 |
185.****.116 | 柬埔寨(kh) | 425/ms | http | 静态住宅 |
119.****.133 | 柬埔寨(kh) | 341/ms | https | 长效LSP |
103.****.71 | 柬埔寨(kh) | 360/ms | https | 动态数据中心 |
58.****.240 | 柬埔寨(kh) | 50/ms | socks5 | 动态住宅 |
103.****.71 | 柬埔寨(kh) | 75/ms | https | 动态数据中心 |
36.****.117 | 柬埔寨(kh) | 323/ms | socks5 | 动态住宅 |
117.****.76 | 柬埔寨(kh) | 263/ms | socks5 | 长效LSP |
96.****.51 | 柬埔寨(kh) | 222/ms | http | 静态住宅 |
117.****.3 | 柬埔寨(kh) | 479/ms | http | 静态住宅 |
203.****.34 | 柬埔寨(kh) | 244/ms | https | 动态数据中心 |
49.****.172 | 柬埔寨(kh) | 85/ms | https | 长效LSP |
103.****.85 | 柬埔寨(kh) | 437/ms | socks5 | 静态住宅 |
110.****.133 | 柬埔寨(kh) | 139/ms | https | 动态住宅 |
36.****.1 | 柬埔寨(kh) | 349/ms | socks5 | 动态数据中心 |
119.****.43 | 柬埔寨(kh) | 453/ms | socks5 | 独享数据中心 |
203.****.179 | 柬埔寨(kh) | 403/ms | https | 长效LSP |
96.****.226 | 柬埔寨(kh) | 116/ms | http | 动态数据中心 |
5.****.204 | 柬埔寨(kh) | 477/ms | socks5 | 长效LSP |
27.****.148 | 柬埔寨(kh) | 325/ms | http | 静态住宅 |
167.****.100 | 柬埔寨(kh) | 59/ms | http | 长效LSP |
116.****.248 | 柬埔寨(kh) | 390/ms | http | 独享数据中心 |
103.****.138 | 柬埔寨(kh) | 280/ms | http | 长效LSP |
103.****.72 | 柬埔寨(kh) | 190/ms | https | 独享数据中心 |
103.****.71 | 柬埔寨(kh) | 493/ms | http | 动态住宅 |
183.****.60 | 柬埔寨(kh) | 485/ms | https | 长效LSP |
45.****.199 | 柬埔寨(kh) | 345/ms | socks5 | 动态住宅 |
96.****.226 | 柬埔寨(kh) | 415/ms | http | 静态住宅 |
167.****.212 | 柬埔寨(kh) | 122/ms | socks5 | 长效LSP |
103.****.174 | 柬埔寨(kh) | 415/ms | socks5 | 独享数据中心 |
203.****.7 | 柬埔寨(kh) | 180/ms | https | 动态数据中心 |
117.****.137 | 柬埔寨(kh) | 152/ms | http | 独享数据中心 |
203.****.165 | 柬埔寨(kh) | 125/ms | https | 静态住宅 |
36.****.197 | 柬埔寨(kh) | 61/ms | http | 独享数据中心 |
103.****.15 | 柬埔寨(kh) | 168/ms | https | 动态数据中心 |
175.****.226 | 柬埔寨(kh) | 379/ms | https | 动态数据中心 |
37.****.131 | 柬埔寨(kh) | 461/ms | https | 长效LSP |
116.****.36 | 柬埔寨(kh) | 110/ms | https | 动态住宅 |
103.****.217 | 柬埔寨(kh) | 54/ms | http | 静态住宅 |
36.****.11 | 柬埔寨(kh) | 386/ms | http | 动态数据中心 |
113.****.194 | 柬埔寨(kh) | 98/ms | http | 长效LSP |
45.****.248 | 柬埔寨(kh) | 61/ms | https | 长效LSP |
27.****.155 | 柬埔寨(kh) | 150/ms | socks5 | 动态数据中心 |
43.****.3 | 柬埔寨(kh) | 105/ms | socks5 | 静态住宅 |
27.****.151 | 柬埔寨(kh) | 402/ms | http | 静态住宅 |
116.****.174 | 柬埔寨(kh) | 224/ms | socks5 | 动态数据中心 |
103.****.157 | 柬埔寨(kh) | 472/ms | http | 动态住宅 |
103.****.71 | 柬埔寨(kh) | 478/ms | https | 静态住宅 |
36.****.164 | 柬埔寨(kh) | 306/ms | https | 动态住宅 |
117.****.76 | 柬埔寨(kh) | 124/ms | https | 动态住宅 |
168.****.51 | 柬埔寨(kh) | 150/ms | http | 动态数据中心 |
36.****.137 | 柬埔寨(kh) | 402/ms | https | 独享数据中心 |
36.****.139 | 柬埔寨(kh) | 314/ms | socks5 | 独享数据中心 |
124.****.81 | 柬埔寨(kh) | 432/ms | http | 动态数据中心 |
103.****.134 | 柬埔寨(kh) | 242/ms | socks5 | 动态数据中心 |
116.****.248 | 柬埔寨(kh) | 354/ms | socks5 | 独享数据中心 |
103.****.71 | 柬埔寨(kh) | 341/ms | socks5 | 动态住宅 |
175.****.41 | 柬埔寨(kh) | 335/ms | https | 独享数据中心 |
103.****.111 | 柬埔寨(kh) | 357/ms | https | 静态住宅 |
110.****.124 | 柬埔寨(kh) | 333/ms | socks5 | 独享数据中心 |
113.****.130 | 柬埔寨(kh) | 135/ms | http | 静态住宅 |
36.****.104 | 柬埔寨(kh) | 421/ms | http | 静态住宅 |
117.****.84 | 柬埔寨(kh) | 462/ms | http | 独享数据中心 |
103.****.162 | 柬埔寨(kh) | 335/ms | http | 长效LSP |
202.****.219 | 柬埔寨(kh) | 451/ms | http | 动态数据中心 |
183.****.8 | 柬埔寨(kh) | 119/ms | socks5 | 动态住宅 |
58.****.107 | 柬埔寨(kh) | 461/ms | http | 动态数据中心 |
36.****.58 | 柬埔寨(kh) | 177/ms | http | 独享数据中心 |
113.****.98 | 柬埔寨(kh) | 130/ms | http | 独享数据中心 |
202.****.163 | 柬埔寨(kh) | 136/ms | http | 动态数据中心 |
103.****.71 | 柬埔寨(kh) | 86/ms | https | 独享数据中心 |
111.****.74 | 柬埔寨(kh) | 387/ms | socks5 | 静态住宅 |
37.****.109 | 柬埔寨(kh) | 66/ms | https | 长效LSP |
96.****.108 | 柬埔寨(kh) | 278/ms | http | 动态数据中心 |
116.****.122 | 柬埔寨(kh) | 422/ms | https | 动态住宅 |
202.****.234 | 柬埔寨(kh) | 301/ms | socks5 | 动态数据中心 |
111.****.95 | 柬埔寨(kh) | 229/ms | https | 静态住宅 |
103.****.71 | 柬埔寨(kh) | 244/ms | socks5 | 动态数据中心 |
111.****.165 | 柬埔寨(kh) | 101/ms | socks5 | 动态住宅 |
103.****.179 | 柬埔寨(kh) | 210/ms | https | 动态住宅 |
119.****.133 | 柬埔寨(kh) | 318/ms | https | 静态住宅 |
116.****.82 | 柬埔寨(kh) | 468/ms | socks5 | 动态住宅 |
27.****.191 | 柬埔寨(kh) | 359/ms | https | 独享数据中心 |
185.****.250 | 柬埔寨(kh) | 409/ms | socks5 | 长效LSP |
203.****.120 | 柬埔寨(kh) | 275/ms | socks5 | 动态数据中心 |
202.****.58 | 柬埔寨(kh) | 386/ms | https | 动态数据中心 |
110.****.25 | 柬埔寨(kh) | 125/ms | https | 动态数据中心 |
110.****.25 | 柬埔寨(kh) | 256/ms | socks5 | 动态数据中心 |
202.****.78 | 柬埔寨(kh) | 273/ms | https | 静态住宅 |
36.****.92 | 柬埔寨(kh) | 351/ms | https | 动态数据中心 |
202.****.22 | 柬埔寨(kh) | 261/ms | https | 动态数据中心 |
103.****.82 | 柬埔寨(kh) | 149/ms | http | 动态数据中心 |
103.****.199 | 柬埔寨(kh) | 288/ms | http | 动态数据中心 |
36.****.109 | 柬埔寨(kh) | 87/ms | https | 静态住宅 |
36.****.212 | 柬埔寨(kh) | 290/ms | http | 静态住宅 |
117.****.112 | 柬埔寨(kh) | 215/ms | socks5 | 动态住宅 |
45.****.184 | 柬埔寨(kh) | 373/ms | http | 长效LSP |
117.****.32 | 柬埔寨(kh) | 232/ms | https | 独享数据中心 |
175.****.96 | 柬埔寨(kh) | 472/ms | http | 独享数据中心 |
43.****.181 | 柬埔寨(kh) | 136/ms | http | 长效LSP |
119.****.123 | 柬埔寨(kh) | 54/ms | http | 长效LSP |
103.****.206 | 柬埔寨(kh) | 212/ms | https | 动态住宅 |
103.****.167 | 柬埔寨(kh) | 118/ms | https | 动态住宅 |
168.****.52 | 柬埔寨(kh) | 168/ms | socks5 | 动态住宅 |
36.****.78 | 柬埔寨(kh) | 487/ms | socks5 | 独享数据中心 |
202.****.228 | 柬埔寨(kh) | 478/ms | https | 独享数据中心 |
103.****.119 | 柬埔寨(kh) | 185/ms | socks5 | 长效LSP |
36.****.6 | 柬埔寨(kh) | 306/ms | https | 动态数据中心 |
119.****.216 | 柬埔寨(kh) | 421/ms | https | 长效LSP |
36.****.126 | 柬埔寨(kh) | 480/ms | http | 动态住宅 |
185.****.116 | 柬埔寨(kh) | 199/ms | https | 动态数据中心 |
119.****.133 | 柬埔寨(kh) | 494/ms | http | 动态住宅 |
103.****.71 | 柬埔寨(kh) | 142/ms | socks5 | 动态住宅 |
117.****.76 | 柬埔寨(kh) | 228/ms | socks5 | 长效LSP |
203.****.34 | 柬埔寨(kh) | 62/ms | socks5 | 静态住宅 |
119.****.43 | 柬埔寨(kh) | 74/ms | http | 动态数据中心 |
96.****.226 | 柬埔寨(kh) | 340/ms | socks5 | 动态住宅 |
5.****.204 | 柬埔寨(kh) | 87/ms | socks5 | 独享数据中心 |
27.****.148 | 柬埔寨(kh) | 466/ms | http | 独享数据中心 |
167.****.100 | 柬埔寨(kh) | 58/ms | socks5 | 动态数据中心 |
116.****.248 | 柬埔寨(kh) | 122/ms | https | 长效LSP |
103.****.71 | 柬埔寨(kh) | 345/ms | https | 静态住宅 |
103.****.174 | 柬埔寨(kh) | 425/ms | http | 长效LSP |
203.****.165 | 柬埔寨(kh) | 373/ms | https | 长效LSP |
103.****.15 | 柬埔寨(kh) | 247/ms | http | 静态住宅 |
37.****.131 | 柬埔寨(kh) | 246/ms | socks5 | 静态住宅 |
36.****.11 | 柬埔寨(kh) | 106/ms | socks5 | 动态数据中心 |
45.****.248 | 柬埔寨(kh) | 130/ms | http | 长效LSP |
27.****.155 | 柬埔寨(kh) | 470/ms | socks5 | 独享数据中心 |
43.****.3 | 柬埔寨(kh) | 153/ms | https | 动态住宅 |
36.****.164 | 柬埔寨(kh) | 211/ms | https | 动态住宅 |
36.****.139 | 柬埔寨(kh) | 345/ms | https | 独享数据中心 |
103.****.134 | 柬埔寨(kh) | 455/ms | https | 静态住宅 |
116.****.248 | 柬埔寨(kh) | 359/ms | https | 动态住宅 |
103.****.71 | 柬埔寨(kh) | 416/ms | https | 独享数据中心 |
36.****.104 | 柬埔寨(kh) | 377/ms | socks5 | 动态住宅 |
36.****.58 | 柬埔寨(kh) | 202/ms | https | 独享数据中心 |
113.****.98 | 柬埔寨(kh) | 317/ms | https | 独享数据中心 |
116.****.122 | 柬埔寨(kh) | 464/ms | socks5 | 静态住宅 |
专业团队
技术团队全面监测系统运行,确保稳定IP代理池
安全可靠
99.9%正常运行时间,匿名安全
灵活选择
为开发者而生,多种代理类型,满足各种需求
即时支持
24*7随时随地,解决难题