序号 | 大洲 | 国家/地区 | Country/region | 地区编码 | ip数量/日 |
1 | 全球 | 全球混拨 | global mix | ||
2 | 亚洲 | 中国 | china | china | 2000000-2400000 |
3 | 亚洲 | 中国香港 | hong kong | hk | 30000-37000 |
4 | 亚洲 | 中国台湾 | TaiWan | tw | 150000-170000 |
5 | 亚洲 | 韩国 | South Korea | kr | 70000-76000 |
6 | 亚洲 | 日本 | Japan | jp | 80000-85000 |
7 | 亚洲 | 菲律宾 | Philippines | ph | 150000-160000 |
8 | 亚洲 | 越南 | Vietnam | vn | 360000-370000 |
9 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Indonesia | id | 1026683-1030000 |
10 | 亚洲 | 印度 | India | in | 1298000-1300000 |
11 | 亚洲 | 缅甸 | Myanmar | mm | 13000-13800 |
12 | 亚洲 | 泰国 | Thailand | th | 300000-350000 |
13 | 亚洲 | 朝鲜 | Korea | kp | 18900-18999 |
14 | 亚洲 | 孟加拉国 | Bangladesh | bd | 49240-50000 |
15 | 亚洲 | 不丹 | Bhutan | bt | 300-500 |
16 | 亚洲 | 马尔代夫 | Maldives | mv | 2000-3000 |
17 | 亚洲 | 尼泊尔 | Nepal | np | 44836-46000 |
18 | 亚洲 | 巴基斯坦 | Pakistan | pk | 350000-370000 |
19 | 亚洲 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | lk | 72000-73000 |
20 | 亚洲 | 巴林 | Bahrain | bh | 17000-18000 |
21 | 亚洲 | 科威特 | Kuwait | kw | 49000-50000 |
22 | 亚洲 | 阿曼 | Oman | om | 46000-47000 |
23 | 亚洲 | 瑞典 | Sweden | se | 55000-56000 |
24 | 亚洲 | 卡塔尔 | Qatar | qa | 19000-20000 |
25 | 亚洲 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | sa | 280000-290000 |
26 | 亚洲 | 阿联酋 | United Arab Emirates | ae | 21600-21699 |
27 | 亚洲 | 也门 | Yemen | ye | 82000-83000 |
28 | 亚洲 | 塞浦路斯 | Cyprus | cy | 16000-17000 |
29 | 亚洲 | 伊拉克 | Iraq | iq | 57000-58000 |
30 | 亚洲 | 以色列 | Israel | il | 80000-90000 |
31 | 亚洲 | 约旦 | Jordan | jo | 36000-37000 |
32 | 亚洲 | 黎巴嫩 | Lebanon | lb | 14000-15000 |
33 | 亚洲 | 巴勒斯坦 | Palestinian | ps | 350000-360000 |
34 | 亚洲 | 叙利亚 | Syria | sy | 217000-220000 |
35 | 亚洲 | 阿富汗 | Afghanistan | af | 5000-6000 |
36 | 亚洲 | 亚美尼亚 | Armenia | am | 7000-8000 |
37 | 亚洲 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | az | 15000-16000 |
38 | 亚洲 | 伊朗 | Iran | ir | 320000-330000 |
39 | 亚洲 | 土耳其 | Turkey | tr | 616610-620000 |
40 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | kz | 39000-40000 |
41 | 亚洲 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | kg | 3900-4000 |
42 | 亚洲 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | tj | 1000-2000 |
43 | 亚洲 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | tm | 2200-3000 |
44 | 亚洲 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | uz | 14173-16000 |
45 | 亚洲 | 文莱 | Brunei | bn | 2000-3000 |
46 | 亚洲 | 格鲁吉亚 | Georgia | ge | 6000-7000 |
47 | 亚洲 | 柬埔寨 | Cambodia | kh | 9000-10000 |
48 | 亚洲 | 东帝汶 | East timor | tl | 20800-20899 |
49 | 亚洲 | 老挝 | Laos | la | 7000-12000 |
50 | 亚洲 | 马来西亚 | Malaysia | my | 262000-270000 |
51 | 亚洲 | 蒙古 | Mongolia | mn | 18000-20000 |
52 | 亚洲 | 新加坡 | Singapore | sg | 180000-20000 |
53 | 大洋洲 | 澳大利亚 | Australia | au | 160000-180000 |
54 | 大洋洲 | 帕劳 | Palau | pw | 30-200 |
55 | 大洋洲 | 密克罗尼西亚联邦 | Federated states of Micronesia | ||
56 | 大洋洲 | 马绍尔群岛 | Marshall islands | 110-230 | |
57 | 大洋洲 | 瑙鲁 | Nauru | ||
58 | 大洋洲 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 200-500 | |
59 | 大洋洲 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | ||
60 | 大洋洲 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 100-200 | |
61 | 大洋洲 | 图瓦卢 | Tuvalu | ||
62 | 大洋洲 | 斐济 | Fiji | 1000-2000 | |
63 | 大洋洲 | 萨摩亚 | Samoa | ||
64 | 大洋洲 | 基里巴斯 | Kiribati | ||
65 | 大洋洲 | 汤加 | Tonga | ||
66 | 大洋洲 | 新西兰 | New Zealand | nz | 33000-40000 |
67 | 大洋洲 | 库克群岛 | Cook islands | 100-200 | |
68 | 大洋洲 | 纽埃 | Niue | ||
69 | 非洲 | 阿尔及利亚 | Algeria | 860000-900000 | |
70 | 非洲 | 埃及 | Egypt | 692000-700000 | |
71 | 非洲 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 10000-20000 | |
72 | 非洲 | 安哥拉 | Angola | 16366-18000 | |
73 | 非洲 | 贝宁 | Benin | 1500-3000 | |
74 | 非洲 | 博茨瓦纳 | Botswana | 2200-3000 | |
75 | 非洲 | 布基纳法索 | Burkina faso | 7000-10000 | |
76 | 非洲 | 布隆迪 | Burundi | 400-1000 | |
77 | 非洲 | 赤道几内亚 | Equatorial guinea | 500-1000 | |
78 | 非洲 | 多哥 | Togo | 20000-30000 | |
79 | 非洲 | 厄立特里亚 | Eritrea | 220-1000 | |
80 | 非洲 | 佛得角 | Cape Verde | 4000-10000 | |
81 | 非洲 | 冈比亚 | Gambia | 5000-10000 | |
82 | 非洲 | 刚果 | Congo | 1500-3000 | |
83 | 非洲 | 刚果民主共和国 | Democratic republic of Congo | 1300-3000 | |
84 | 非洲 | 吉布提 | Djibouti | 3000-6000 | |
85 | 非洲 | 几内亚 | Guinea | 800-2000 | |
86 | 非洲 | 几内亚比绍 | Guinea Bissau | 100-200 | |
87 | 非洲 | 加纳 | Ghana | 23000-30000 | |
88 | 非洲 | 加蓬 | Gabon | 18500-26000 | |
89 | 非洲 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 8936-15000 | |
90 | 非洲 | 喀麦隆 | Cameroon | 5000-10000 | |
91 | 非洲 | 科摩罗 | Comoros | 400-1000 | |
92 | 非洲 | 科特迪瓦 | Cote d’ivoire | 40000-60000 | |
93 | 非洲 | 肯尼亚 | Kenya | 98000-100000 | |
94 | 非洲 | 莱索托 | lesotho | 1500-3000 | |
95 | 非洲 | 利比里亚 | Liberia | 1200-3000 | |
96 | 非洲 | 利比亚 | Libya | 24994-30000 | |
97 | 非洲 | 卢旺达 | Rwanda | 6000-8000 | |
98 | 非洲 | 马达加斯加 | Madagascar | mg | 9000-12000 |
99 | 非洲 | 马拉维 | Malawi | 1000-2000 | |
100 | 非洲 | 马里 | Mali | 3000-6000 | |
101 | 非洲 | 毛里求斯 | Mauritius | 53000-63000 | |
102 | 非洲 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 2300-5000 | |
103 | 非洲 | 摩洛哥 | Morocco | 685641-710000 | |
104 | 非洲 | 莫桑比克 | Mozambique | mz | 9000-12000 |
105 | 非洲 | 纳米比亚 | Namibia | 10000-20000 | |
106 | 非洲 | 南非 | South Africa | za | 116000-120000 |
107 | 非洲 | 南苏丹 | South Sudan | 200-1000 | |
108 | 非洲 | 尼日尔 | Niger | 1360-2100 | |
109 | 非洲 | 尼日利亚 | Nigeria | 67710-71200 | |
110 | 非洲 | 塞拉利昂 | Sierra leone | 1300-3000 | |
111 | 非洲 | 塞内加尔 | Senegal | 48190-50000 | |
112 | 非洲 | 塞舌尔 | Seychelles | 1000-2000 | |
113 | 非洲 | 圣多美和普林西比 | Sao Tomé and Príncipe | 1000-3000 | |
114 | 非洲 | 斯威士兰 | Swaziland | 2000-5000 | |
115 | 非洲 | 苏丹 | Sudan | 19000-25000 | |
116 | 非洲 | 索马里 | Somalia | 1000-2000 | |
117 | 非洲 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 9000-12000 | |
118 | 非洲 | 突尼斯 | Tunisia | 261700-290000 | |
119 | 非洲 | 乌干达 | Uganda | 8000-12000 | |
120 | 非洲 | 赞比亚 | Zambia | 6000-15000 | |
121 | 非洲 | 乍得 | Chad | 200-1000 | |
122 | 非洲 | 中非 | Central African | ||
123 | 欧洲 | 意大利 | Italy | it | 819000-910000 |
124 | 欧洲 | 德国 | Germany | de | 694591-700000 |
125 | 欧洲 | 卢森堡 | Luxembourg | lu | 12700-15000 |
126 | 欧洲 | 俄罗斯 | Russia | ru | 509000-530000 |
127 | 欧洲 | 白俄罗斯 | Belarus | by | 59700-60000 |
128 | 欧洲 | 英国 | United Kingdom | gb | 2385000-2400000 |
129 | 欧洲 | 比利时 | Belgium | be | 70400-90000 |
130 | 欧洲 | 奥地利 | Austria | at | 37000-40000 |
131 | 欧洲 | 丹麦 | Danish | ||
132 | 欧洲 | 西班牙 | Spain | es | 491300-497000 |
133 | 欧洲 | 爱尔兰 | Ireland | ie | 290000-299000 |
134 | 欧洲 | 芬兰 | Finland | fi | 25000-30000 |
135 | 欧洲 | 梵蒂冈 | The Vatican | va | |
136 | 欧洲 | 葡萄牙 | Portugal | pt | 502000-510000 |
137 | 欧洲 | 拉脱维亚 | Latvia | lv | 11800-12000 |
138 | 欧洲 | 圣马力诺 | San Marino | 300-1600 | |
139 | 欧洲 | 波兰 | Poland | pl | 146900-149000 |
140 | 欧洲 | 立陶宛 | Lithuania | lt | 11000-15000 |
141 | 欧洲 | 匈牙利 | Hungary | hu | 51300-56000 |
142 | 欧洲 | 摩尔多瓦 | Moldova | md | 8500-12000 |
143 | 北美洲 | 美国 | USA | us | 3431958-3450000 |
144 | 北美洲 | 加拿大 | Canada | ca | 437158-450000 |
145 | 北美洲 | 牙买加 | Jamaica | jm | 103500-110000 |
146 | 北美洲 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | lc | 9000-10000 |
147 | 北美洲 | 墨西哥 | Mexico | mx | 541840-550000 |
148 | 北美洲 | 巴拿马 | Panama | pa | 20489-21000 |
149 | 南美洲 | 巴西 | Brazil | br | 887120-897000 |
150 | 南美洲 | 阿根廷 | Argentina | ar | 240305-250000 |
151 | 南美洲 | 哥伦比亚 | Colombia | co | 209000-220000 |
152 | 南美洲 | 智利 | Chile | cl | 103000-110000 |
153 | 南美洲 | 委内瑞拉 | Venezuela | ve | 219000-230000 |
154 | 南美洲 | 秘鲁 | Peru | pe | 200-400 |
上一篇:IPIDEA注册试用详细说明
下一篇:判断设置代理IP是否生效的方法